Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
25.8 °C
gefühlt: 26.3 °C
| max | min |
| 25.8 °C | 16.1 °C |
SSE
167°
| Wind | Böen | |
| 1.5 | 2.6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15.0 °C |
| Luftfeuchte | 51% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 2.2 |
| Sonne | 280 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 25.8 °C | Minimum: | 16.1 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 3.7 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 30.7 °C | Minimum: | 3.1 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 11.2 m/s |
| Regen gesamt: | 32.7 mm | höchste Regenrate: | 19.8 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

