Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
1.9 °C
gefühlt: -0.9 °C
| max | min |
| 3.0 °C | 1.6 °C |
SE
140°
| Wind | Böen | |
| 1.3 | 1.9 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0.9 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 3.0 °C | Minimum: | 1.6 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 2.2 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 17.8 °C | Minimum: | 1.6 °C |
| durchschn. Wind: | 1.7 m/s | Wind Max: | 9.1 m/s |
| Regen gesamt: | 29.7 mm | höchste Regenrate: | 14.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

