Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
6.8 °C
gefühlt: 4.8 °C
| max | min |
| 21.5 °C | 4.8 °C |
ESE
102°
| Wind | Böen | |
| 0.8 | 1.6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3.3 °C |
| Luftfeuchte | 78% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 21.5 °C | Minimum: | 4.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.2 m/s | Wind Max: | 4.6 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 21.5 °C | Minimum: | 1.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.3 m/s | Wind Max: | 7.3 m/s |
| Regen gesamt: | 0.3 mm | höchste Regenrate: | 0.6 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

