Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
0.5 °C
gefühlt: -3.5 °C
| max | min |
| 1.2 °C | 0.3 °C |
SSE
147°
| Wind | Böen | |
| 2.7 | 4.5 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1.1 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 23 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 1.2 °C | Minimum: | 0.3 °C |
| durchschn. Wind: | 2.0 m/s | Wind Max: | 12.1 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 2.3 °C | Minimum: | 0.3 °C |
| durchschn. Wind: | 2.3 m/s | Wind Max: | 12.5 m/s |
| Regen gesamt: | 1.8 mm | höchste Regenrate: | 1.8 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

