Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
2.7 °C
gefühlt: -0.1 °C
| max | min |
| 5.6 °C | 1.5 °C |
ESE
119°
| Wind | Böen | |
| 1.6 | 2.0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2.0 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 5.6 °C | Minimum: | 1.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 3.1 m/s |
| Regen heute: | 0.1 mm | höchste Regenrate: | 0.6 mm/hr |
| Maximum: | 12.6 °C | Minimum: | 0.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.9 m/s | Wind Max: | 7.6 m/s |
| Regen gesamt: | 3.4 mm | höchste Regenrate: | 2.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

