Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
1.7 °C
gefühlt: -1.2 °C
| max | min |
| 2.3 °C | 0.7 °C |
ESE
113°
| Wind | Böen | |
| 1.5 | 2.0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0.3 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 81 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 2.3 °C | Minimum: | 0.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.3 m/s | Wind Max: | 5.4 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 7.5 °C | Minimum: | -5.3 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 10.1 m/s |
| Regen gesamt: | 4.9 mm | höchste Regenrate: | 2.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

