Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
1.6 °C
gefühlt: -1.4 °C
| max | min |
| 2.0 °C | 0.8 °C |
SE
132°
| Wind | Böen | |
| 1.4 | 2.2 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0.0 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 2.0 °C | Minimum: | 0.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 3.2 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 8.5 °C | Minimum: | 0.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.7 m/s | Wind Max: | 7.7 m/s |
| Regen gesamt: | 3.4 mm | höchste Regenrate: | 1.8 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

