Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
1.5 °C
gefühlt: -1.3 °C
| max | min |
| 1.9 °C | 0.8 °C |
SSE
147°
| Wind | Böen | |
| 1.2 | 1.9 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0.1 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 1.9 °C | Minimum: | 0.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 4.3 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 17.8 °C | Minimum: | 0.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 9.1 m/s |
| Regen gesamt: | 32.9 mm | höchste Regenrate: | 14.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

