Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
8.2 °C
gefühlt: 5.2 °C
| max | min |
| 10.5 °C | 4.0 °C |
SSE
147°
| Wind | Böen | |
| 2.8 | 4.7 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5.7 °C |
| Luftfeuchte | 84% |
| Regen | 0.6 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 10.5 °C | Minimum: | 4.0 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 6.8 m/s |
| Regen heute: | 0.6 mm | höchste Regenrate: | 1.2 mm/hr |
| Maximum: | 10.5 °C | Minimum: | -7.3 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 12.5 m/s |
| Regen gesamt: | 19.7 mm | höchste Regenrate: | 4.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

