Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
2.9 °C
gefühlt: 0.2 °C
| max | min |
| 9.3 °C | 2.5 °C |
ESE
120°
| Wind | Böen | |
| 1.1 | 1.3 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0.3 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen | 11.6 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 9.3 °C | Minimum: | 2.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.7 m/s | Wind Max: | 7.9 m/s |
| Regen heute: | 11.6 mm | höchste Regenrate: | 11.4 mm/hr |
| Maximum: | 21.5 °C | Minimum: | 1.1 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 8.5 m/s |
| Regen gesamt: | 29.8 mm | höchste Regenrate: | 11.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

