Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
16.5 °C
gefühlt: 13.9 °C
| max | min |
| 16.8 °C | 4.5 °C |
SSW
192°
| Wind | Böen | |
| 2.0 | 4.5 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4.5 °C |
| Luftfeuchte | 45% |
| Regen | 1.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 6.0 |
| Sonne | 677 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 16.8 °C | Minimum: | 4.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.3 m/s | Wind Max: | 5.2 m/s |
| Regen heute: | 1.0 mm | höchste Regenrate: | 1.2 mm/hr |
| Maximum: | 19.7 °C | Minimum: | 0.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 13.1 m/s |
| Regen gesamt: | 14.6 mm | höchste Regenrate: | 13.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

