Aktuelle Wetterwerte
Testwetterstation
0.8 °C
gefühlt: -2.0 °C
max | min |
5.5 °C | 0.6 °C |
ESE
112°
Wind | Böen | |
1.2 | 1.8 | |
m/s |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0.2 °C |
Luftfeuchte | 93% |
Regen | 2.7 mm 0.0 mm/hr |
UV-Index | 0.0 |
Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 5.5 °C | Minimum: | 0.6 °C |
durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 8.7 m/s |
Regen heute: | 2.7 mm | höchste Regenrate: | 2.4 mm/hr |
Maximum: | 7.0 °C | Minimum: | 0.6 °C |
durchschn. Wind: | 2.1 m/s | Wind Max: | 12.3 m/s |
Regen gesamt: | 6.9 mm | höchste Regenrate: | 4.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme