Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
-0.7 °C
gefühlt: -4.3 °C
| max | min |
| 1.8 °C | -2.7 °C |
ENE
77°
| Wind | Böen | |
| 1.5 | 2.6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4.7 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 3 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 1.8 °C | Minimum: | -2.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 5.3 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 14.3 °C | Minimum: | -7.3 °C |
| durchschn. Wind: | 1.7 m/s | Wind Max: | 12.5 m/s |
| Regen gesamt: | 19.7 mm | höchste Regenrate: | 4.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

