Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
9.4 °C
gefühlt: 5.5 °C
| max | min |
| 10.8 °C | 7.1 °C |
SSE
168°
| Wind | Böen | |
| 3.4 | 6.2 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2.7 °C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Regen | 5.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 25 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 10.8 °C | Minimum: | 7.1 °C |
| durchschn. Wind: | 2.6 m/s | Wind Max: | 10.4 m/s |
| Regen heute: | 5.1 mm | höchste Regenrate: | 4.2 mm/hr |
| Maximum: | 18.6 °C | Minimum: | 2.2 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 11.4 m/s |
| Regen gesamt: | 35.0 mm | höchste Regenrate: | 5.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

