Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
18.3 °C
gefühlt: 15.8 °C
| max | min |
| 18.9 °C | 0.8 °C |
SE
124°
| Wind | Böen | |
| 1.2 | 2.1 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2.7 °C |
| Luftfeuchte | 35% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 1.0 |
| Sonne | 174 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 18.9 °C | Minimum: | 0.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 5.3 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 24.0 °C | Minimum: | 0.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 13.1 m/s |
| Regen gesamt: | 33.8 mm | höchste Regenrate: | 13.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

